A-one Shopstore
Slim-Fit Polo für Herren
Slim-Fit Polo für Herren
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Erobere jeden Raum in diesem marineblauen Slim-Fit-Polo. Der scharfe Schnitt und das atmungsaktive Material sorgen dafür, dass es jede deiner Bewegungen mitmacht – egal, ob bei geschäftlichen Verhandlungen oder in deiner Freizeit. Meistere den Tag mit einem Look, der so markant und unaufhaltsam ist wie du!
• 95 % Polyester, 5 % Elasthan
• Stoffgewicht: 190 g/m² (5,60 oz./yd.²)
• Dehnbares Jersey-Material
• Schmale Passform (Slim Fit)
• Weiße Knopfleiste
• Rohprodukt aus China
Altersbeschränkung: Für Erwachsene
EU-Garantie: 2 Jahre
In Übereinstimmung mit der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) stellen Oak inc. und SINDEN VENTURES LIMITED sicher, dass alle angebotenen Verbraucherprodukte sicher sind und den EU-Standards entsprechen. Bei Fragen oder Bedenken zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unseren EU-Vertreter unter gpsr@sindenventures.com. Sie können uns auch unter 123 Main Street, Anytown, Country oder Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Zypern schreiben.
Größentabelle
| BRUSTUMFANG (Zoll) | TAILLENUMFANG (Zoll) | HÜFTUMFANG (Zoll) | |
| XS | 32-34 | 28-30 | 32-34 |
| S | 34-36 | 30-32 | 34-36 |
| M | 36-38 | 32-34 | 36-38 |
| L | 38-39 ½ | 34-35 ½ | 38-39 ½ |
| XL | 39 ½-41 | 35 ½-37 | 39 ½-41 |
| 2XL | 41-42 | 37-38 | 41-42 |
| 3XL | 42-44 | 38-40 | 42-44 |
| BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) | |
| XS | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 |
| S | 86,4-91,4 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 |
| M | 91,4-96,5 | 81,3-86,4 | 91,4-96,5 |
| L | 96,5-100,3 | 86,4-90,2 | 96,5-100,3 |
| XL | 100,3-104,1 | 90,2-94 | 100,3-104,1 |
| 2XL | 104,1-106,7 | 94-96,5 | 104,1-106,7 |
| 3XL | 106,7-111,8 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 |
Aktie
