A-one Shopstore
Polo de corte entallado para hombre
Polo de corte entallado para hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Domina la sala con el polo de corte entallado para hombre: su silueta definida y su clásico cuello destacan entre lo común. Muévete con libertad gracias al tejido transpirable y ligero, que te mantiene fresco tanto al cerrar acuerdos como al perseguir emociones. ¡Llévalo como una armadura y aprovecha cada momento!
• 95 % poliéster, 5 % elastano
• Peso de la tela: 5.60 oz./yd.² (190 g/m²)
• Material de punto elástico
• Corte entallado
• Tapeta de botones blanca
• Producto base procedente de China
Restricciones de edad: para adultos
Garantía de la UE: 2 años
De conformidad con el Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), Oak inc. y SINDEN VENTURES LIMITED garantizan que todos los productos de consumo ofrecidos sean seguros y cumplan las normas de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, póngase en contacto con nuestro representante en la UE en gpsr@sindenventures.com. También puede escribirnos a 123 Main Street, Anytown, Country o Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
Guía de tallas
| PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERA (pulgadas) | |
| XS | 32-34 | 28-30 | 32-34 |
| S | 34-36 | 30-32 | 34-36 |
| M | 36-38 | 32-34 | 36-38 |
| L | 38-39 ½ | 34-35 ½ | 38-39 ½ |
| XL | 39 ½-41 | 35 ½-37 | 39 ½-41 |
| 2XL | 41-42 | 37-38 | 41-42 |
| 3XL | 42-44 | 38-40 | 42-44 |
| PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | |
| XS | 81.3-86.4 | 71.1-76.2 | 81.3-86.4 |
| S | 86.4-91.4 | 76.2-81.3 | 86.4-91.4 |
| M | 91.4-96.5 | 81.3-86.4 | 91.4-96.5 |
| L | 96.5-100.3 | 86.4-90.2 | 96.5-100.3 |
| XL | 100.3-104.1 | 90.2-94 | 100.3-104.1 |
| 2XL | 104.1-106.7 | 94-96.5 | 104.1-106.7 |
| 3XL | 106.7-111.8 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 |
Compartir
