A-one Shopstore
Chaussures en toile à lacets pour homme
Chaussures en toile à lacets pour homme
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ces chaussures en toile à lacets pour hommes disposent d'une doublure respirante et d'une semelle intérieure souple pour un confort accru lors d'un port prolongé. Leur conception durable convient à un usage quotidien, offrant un style polyvalent adapté à diverses tenues décontractées.
• Tige en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Col et languette rembourrés
• Semelle intérieure amovible
• Semelles et lacets aux couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Important : Ce produit est disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Japon, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Saint-Siège (Cité du Vatican), Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Espagne, Suède et Turquie. Si votre adresse de livraison se trouve en dehors de ces pays, veuillez choisir un autre produit.
Restrictions d'âge : Pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Conformément au Règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), Oak inc. et SINDEN VENTURES LIMITED garantissent que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l'UE. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant européen à gpsr@sindenventures.com. Vous pouvez également nous écrire à 123 Main Street, Anytown, Country ou Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Chypre.
Guide des tailles
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (pouces) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10.00 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10.00 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ⅝ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 10 ¾ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 10 ¾ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅛ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅜ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅜ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 11 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12.00 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12.00 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ⅛ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ½ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ½ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 25.4 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 25.4 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 26.2 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26.2 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 27.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 27.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.3 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 29.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 30.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 31.8 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 31.8 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Partager
