A-one Shopstore
Chaussures en toile à enfiler pour femmes
Chaussures en toile à enfiler pour femmes
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Conçues pour la femme exigeante, ces chaussures en toile à enfiler marient une souplesse flexible à un maintien ferme, leurs semelles intérieures amovibles offrant un confort sur mesure. Les semelles en caoutchouc texturé assurent chaque pas avec une grâce affirmée, transformant le port quotidien en une expression artistique de confort et d'élégance.
• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Votre marque sur la boîte, la semelle intérieure et la languette de la chaussure
• Doublure respirante, semelle intérieure souple
• Empiècements élastiques sur les côtés
• Col et languette rembourrés
• Imprimé, coupé et assemblé à la main
• Produit vierge provenant de Chine
Important : Ce produit est disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Japon, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Saint-Siège (Cité du Vatican), Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Espagne, Suède et Turquie. Si votre adresse de livraison se trouve en dehors de ces pays, veuillez choisir un autre produit.
Restrictions d'âge : Pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Conformément au Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP), Oak inc. et SINDEN VENTURES LIMITED garantissent que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l'UE. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant dans l'UE à l'adresse gpsr@sindenventures.com. Vous pouvez également nous écrire à 123 Main Street, Anytown, Country ou Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Chypre.
Guide des tailles
| FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | LONGUEUR DU PIED (pouces) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
| FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LONGUEUR DU PIED (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
Partager
